| Availability: | |
|---|---|
SUS cable ties
Thunderseal
SUS cable ties
Lock-self Locking Stainless Steel Cable ties
Technical Information
•Material:stainless steel 201,304,316.
•Working temperature:-80℃-538℃
•Description:Entirely metallic
•Flammability:Fireproof
•Other Properties:UV-resistant
•Product Feature:Ball-Lock type self-lock system will speed the installation.
| 产品参数 Product Parameters | ||||
| 型号/规格(MM) Specification | 最大捆绑直径(MM) Max.Bundle Diameter | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 4.6×100 | 25 | 12.7 | 100pcs/bag | 1100N |
| 4.6×150 | 37 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×200 | 50 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×250 | 63 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×300 | 76 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×450 | 115 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×550 | 141 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×600 | 167 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×650 | 179 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×700 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×800 | 200 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×900 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×1000 | 278 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 最大捆绑直径(MM) Max.Bundle Diameter | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 7.9×150 | 37 | 12.7 | 100pcs/bag | 1500N |
| 7.9×200 | 50 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×250 | 63 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×300 | 76 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×800 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×1000 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 捆绑直径范围(MM) Bundle Diameter Range | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 10×300 | 76 | 12.7 | 100pcs/bag | 2100N |
| 10×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 10×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 10×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 10×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 10×800 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 10×1000 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 捆绑直径范围(MM) Bundle Diameter Range | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 12×350 | 78 | 25.4 | 100pcs/bag | 3000N |
| 12×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 12×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 12×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 12×750 | 188 | 100pcs/bag | ||
| 12×900 | 228 | 100pcs/bag | ||
| 12×1100 | 278 | 100pcs/bag | ||
| 备注:产品其他长度或捆绑直径要求,可根据客户要求定做。 | ||||
| Notes:Any other lengths can be customized by request. |
Lock-self Locking Stainless Steel Cable ties
Technical Information
•Material:stainless steel 201,304,316.
•Working temperature:-80℃-538℃
•Description:Entirely metallic
•Flammability:Fireproof
•Other Properties:UV-resistant
•Product Feature:Ball-Lock type self-lock system will speed the installation.
| 产品参数 Product Parameters | ||||
| 型号/规格(MM) Specification | 最大捆绑直径(MM) Max.Bundle Diameter | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 4.6×100 | 25 | 12.7 | 100pcs/bag | 1100N |
| 4.6×150 | 37 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×200 | 50 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×250 | 63 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×300 | 76 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×450 | 115 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×550 | 141 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×600 | 167 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×650 | 179 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×700 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×800 | 200 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×900 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 4.6×1000 | 278 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 最大捆绑直径(MM) Max.Bundle Diameter | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 7.9×150 | 37 | 12.7 | 100pcs/bag | 1500N |
| 7.9×200 | 50 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×250 | 63 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×300 | 76 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×800 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 7.9×1000 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 捆绑直径范围(MM) Bundle Diameter Range | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 10×300 | 76 | 12.7 | 100pcs/bag | 2100N |
| 10×350 | 89 | 100pcs/bag | ||
| 10×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 10×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 10×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 10×800 | 193 | 100pcs/bag | ||
| 10×1000 | 206 | 100pcs/bag | ||
| 规格(MM) Specification | 捆绑直径范围(MM) Bundle Diameter Range | 最小捆绑直径(MM) Min.Bundle Diameter | 包装 Packing | 最小拉力(N) Min.Tensile Strength |
| 12×350 | 78 | 25.4 | 100pcs/bag | 3000N |
| 12×400 | 102 | 100pcs/bag | ||
| 12×500 | 128 | 100pcs/bag | ||
| 12×600 | 154 | 100pcs/bag | ||
| 12×750 | 188 | 100pcs/bag | ||
| 12×900 | 228 | 100pcs/bag | ||
| 12×1100 | 278 | 100pcs/bag | ||
| 备注:产品其他长度或捆绑直径要求,可根据客户要求定做。 | ||||
| Notes:Any other lengths can be customized by request. |